产品分类
联系我们
全国咨询热线:13815945945
关联人:蔡平
手 机:13815945945
电 话:0523-84323365
传 真:0523-84875122
地 址:河南省靖江市新桥镇江市河路50号
现行具体位置:91111威斯尼斯人 >> DYJ系列压滤机
DYJ—20带式压滤机零部件手册
DYJ—20带式压滤机零部件配置清单
号码请参考图下序号 | 零部件名称 | 规格型号 | 数量 | 备注 |
1 | 榨带驱动减速机 | SKA315S18044VP1325—5.5 | 1 | 上海力克 |
2 | 布料辊驱动减速机 | VDL0.37NMRV050/25F | 1 | 宁波浙东 |
3 | 榨带 | 2500×17200mm | 2 | 德国GKD |
4 | 轴承座 | SHZCZ—DYJ-20 | 42 | 苏海机械 |
5 | 轴承 | 22314 | 42 | 日本NSK |
6 | 油封 | 95×75×12 | 42 | 江苏东台 |
7 | 主从动辊轴承 | UCP314 | 4 | 江苏响水 |
8 | 涨紧气囊 | 0822419044 | 4 | 德国BOSCH |
9 | 加压气囊 | 0822419003 | 4 | 德国BOSCH |
10 | 纠偏气囊 | 0822419001 | 4 | 德国BOSCH |
11 | 纠偏气阀 | JPV-02 | 2 | 合资 |
12 | 主动辊 | Ф245×3277 | 1 | 苏海机械 |
13 | 从动辊 | Ф245×3277 | 1 | 苏海机械 |
14 | 加压辊 | Ф215×2834 | 2 | 苏海机械 |
15 | 纠偏辊 | Ф185×2834 | 2 | 苏海机械 |
16 | L形榨辊 | Ф720×2834 | 1 | 苏海机械 |
17 | 支承压辊 | Ф220×2834 Ф273×2834 Ф406×2834 |
14 1 1 |
苏海机械 |
18 | 清洗泵 | CR15-17 | 2 | 丹麦格兰富 |
19 | 清洗水回流泵 | ICB80-65-125 | 1 | 无锡九扬 |
20 | 控制柜 | SHKZ-DYJ-20 | 1 | 附元件清单 |
[上一个: DYJ-10带式压滤机 ]
[下一个: 网带输送机 ]